Am Sonntagabend war der Ratssaal des Wiehler Rathauses für alle an den Ergebnissen der Kommunalwahl Interessierten geöffnet. Im Ratssaal wurden die neusten Ergebnisse aus den Wiehler Wahllokalen präsentiert.
Stadt Wiehl
Europawahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 20.261 | |
Wähler/innen | 10.875 | 53,67 % |
ungültige Stimmen | 134 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 10.741 | 98,77 % |
CDU | 3.909 | 36,39 % |
SPD | 3.527 | 32,84 % |
GRÜNE | 873 | 8,13 % |
FDP | 545 | 5,07 % |
DIE LINKE | 494 | 4,60 % |
REP | 15 | 0,14 % |
Tierschutzpartei | 136 | 1,27 % |
PIRATEN | 120 | 1,12 % |
FAMILIE | 55 | 0,51 % |
FREIE WÄHLER | 46 | 0,43 % |
Volksabstimmung | 28 | 0,26 % |
PBC | 38 | 0,35 % |
ÖDP | 26 | 0,24 % |
CM | 8 | 0,07 % |
AUF | 19 | 0,18 % |
DKP | 5 | 0,05 % |
BP | 2 | 0,02 % |
PSG | 1 | 0,01 % |
BüSo | 1 | 0,01 % |
AfD | 715 | 6,66 % |
PRO NRW | 78 | 0,73 % |
MLPD | 9 | 0,08 % |
NPD | 44 | 0,41 % |
Die PARTEI | 47 | 0,44 % |
Stadt Wiehl
Kreistagswahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 21.440 | |
Wähler/innen | 11.157 | 52,04 % |
ungültige Stimmen | 131 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 11.026 | 98,83 % |
CDU | 4.348 | 39,43 % |
SPD | 3.298 | 29,91 % |
FDP | 645 | 5,85 % |
GRÜNE | 934 | 8,47 % |
UWG Oberberg | 480 | 4,35 % |
DIE LINKE | 485 | 4,40 % |
PRO NRW | 123 | 1,12 % |
AfD | 526 | 4,77 % |
PIRATEN | 137 | 1,24 % |
FWO/DU | 50 | 0,45 % |
Stadt Wiehl
Ratswahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 21.437 | |
Wähler/innen | 11.159 | 52,05 % |
ungültige Stimmen | 102 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 11.057 | 99,09 % |
CDU | 4.147 | 37,51 % |
SPD | 3.862 | 34,93 % |
FDP | 708 | 6,40 % |
GRÜNE | 831 | 7,52 % |
DIE LINKE | 542 | 4,90 % |
UWG Wiehl | 967 | 8,75 % |
Sitzverteilung des neuen Wiehler Rates:
Die Bilderserie wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung durch:
Zum Vergrößern der Fotos bitte Vorschaubilder anklicken.
Fotos: Christian Melzer
Schreibe einen Kommentar